產(chǎn)品名稱:PET高亮膜
產(chǎn)品規(guī)格:厚度:6μ~150μ等,寬度可定制
性能參數(shù):
透明PET | |||||
項(xiàng)目 | 單位 | 測試值 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||
常規(guī)厚度 | um | 8-15 | 16-36 | ||
厚度誤差 | % | ±1.45 | ±1.45 | ASTM D374 | |
拉伸強(qiáng)度
|
MD
| Mpa | >=230 | >=200 | ASTM D882 |
TD | >=230 | >=200 | |||
斷裂伸長系數(shù) | MD | Mpa | >=140 | <=150 | ASTM D882 |
TD | >=130 | <=140 | |||
彈力系數(shù) | MD | Mpa | >=4000 | >=4000 | ASTM D882 |
TD | >=4200 | >=4200 | |||
熱收縮率
| MD | % | <=1.5 | <=2.0 | ASTM D1204 |
TD | <=0.5 | <=0.5 | |||
摩擦系數(shù) | uc | <=0.5 | <=0.5 | ASTM D1894 | |
霧度 | % | <=1.5 | <=1.8 | ASTM D1003 | |
光澤度(45℃) | -- | >=120 | >=120 | ASTM D2457 | |
電暈處理 | MN/M | >=54 | >=54 | ASTM D2578 | |
膜的表面 無氣泡,刮痕,褶皺 | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
表面光澤度好 透明度高,透明度90%以上
機(jī)械性能優(yōu)良,抗張強(qiáng)度和抗沖擊強(qiáng)度比一般薄膜高得多;
挺力好,性能穩(wěn)定
具有優(yōu)良的耐熱、耐寒性和良好的耐化學(xué)藥品性和耐油性
應(yīng)用范圍:貼窗,顯示器貼膜,太陽膜基膜,汽車貼膜基膜,離型基膜等


