PVDC腸衣膜
產(chǎn)品規(guī)格:0.02-0.05mm,寬度可定制
產(chǎn)品技術(shù)指標/產(chǎn)品參數(shù):
PVDC腸衣膜 | ||||
型號 | 測試項目 | 單位 | 標準 | 執(zhí)行標準 |
PVDC | 厚度 | um | 40 | |
密度 | 1.69 | |||
寬度 | mm | |||
端面整齊度 | mm | |||
拉伸強度 | Mpa | >MD 60 | ||
>TD 80 | ||||
斷裂伸長率 | % | >MD 50 | ||
>TD 40 | ||||
收縮率 | % | ﹣15~﹣30 | ||
﹣15~﹣30 | ||||
水汽透過率 | g/(㎡.24h.RH90%) | ≤5 | GB/T26253 | |
氧氣透過率 | cm3/(㎡.atm.24h.) | ≤30 | GB/T19789 | |
電暈dyne | mN/m | >36 | ||
暴勁、條紋 | 目測 | 無 | ||
霧度 | % | |||
透光率 | % | |||
耐溫 | ℃ | |||
自粘性 | N/cm 2 | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):PET/PVDC/RCP
產(chǎn)品特點:
PVDC腸衣膜具有高阻隔氧氣和水蒸氣,能有效鎖住產(chǎn)品的香味,提高產(chǎn)品的保質(zhì)期。PVDC腸衣膜對熱十分敏感,熱收縮率很高,在高溫下會發(fā)生收縮,并緊貼于包裝物上,包裝十分美觀。其成本低適用范圍大因為廣泛被使用于火腿的外包裝領域。
產(chǎn)品應用領域:
*食品包裝
*藥品包裝
*電子產(chǎn)品包裝


