BOPP珠光離型膜:
常用厚度:25、30、35、40、45μm及以上,BOPP珠光膜是三層共擠的帶有珍珠光澤,可提供水凝膠面膜用珠光膜,水晶面膜用啞面珠光膜,醫(yī)用冷敷貼用雙亮珠光膜,雙面電暈珠光膜。比重輕、成本低、離型效果好。
性能:
1. 優(yōu)良的熱封強(qiáng)度;
2. 優(yōu)異的紫外線阻隔性能;
3. 優(yōu)異的印刷性能。
應(yīng)用:
1. 廣泛用于眼貼,膏藥,面膜等行業(yè)。
2. 用于印刷后的食品及生活用品包裝。
參數(shù):
Property 性能 | Test method 測(cè)試方法 | Units 單位 | Test value 測(cè)試值 | ||||
Thickness厚度 | um | 20-50u | |||||
Yield | DADAO | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Tensile strength 拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | Mpa | ≥70Mpa | |||
TD | ≥130Mpa | ||||||
Elongation at break 斷裂伸長(zhǎng)率
| MD | ASTM D-882 | % | 95-150% | |||
TD | 20-50% | ||||||
Heat shrinkage 熱收縮率 | MD | ASTM D-1204 | % | ≤5.0% | |||
TD | ≤4.0% | ||||||
Heat sealing strength 熱風(fēng)強(qiáng)度 | ---
| ≥2.0N/ 15mm | |||||
Haze 霧度 | ASTM D-1003 | % | ≥70 | ||||
Wetting tension 濕潤(rùn)張力 | ASTM D-2578 | Mn/m | ≥38 | ||||


